Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 967 22,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 128 3,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 439 10,36%
4 PENSIUNAN 5 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 2421 57,14%
10 PETERNAK 10 0,24%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 92 2,17%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,57%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,05%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,07%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,40%
85 PERANGKAT DESA 6 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 64 1,51%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4237 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4237 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Info Media Sosial

Peta Desa

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:499
    Kemarin:1.008
    Total Pengunjung:964.027
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.80.143.34
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

24 Maret 2021 | 4.184 Kali
Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban BUMDESA Pengotan kec. Bangli
26 April 2022 | 3.509 Kali
RAPAT RUTIN PEMERINTAHAN DESA, Desa Pengotan
26 Oktober 2018 | 3.005 Kali
Profil Desa
23 September 2018 | 3.005 Kali
Sejarah Desa
20 Oktober 2018 | 2.422 Kali
Potensi Desa
15 November 2018 | 2.311 Kali
PEMBINAAN APARATUR DESA
29 Januari 2019 | 2.176 Kali
Longsor