Laporan Pertanggung jawaban Perbekel Desa Pengotan kepada BPD Desa Pengotan yang dihadiri oleh Perbekel Desa Pengotan I Kadek Yaatawan, BPD se Desa Pengotan, Pendamping Desa I Nyoman Ariana, Babinkantibnas I Dewa Gede Kardiasa dan perangkat Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menjaga ketransparanan pemerintahan desa dalam mempertanggung jawabkan Dana yang sudah masuk di Pemerintahan Desa Pengotan.
Laporan realisasi yang langsung dipaparkan oleh Perbekel Desa Pengotan tarkait dengan anggaran Dana dan Realisasinya untuk tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Desa Pengotan Rabu, 10 februari 2021.
Realisasi Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
1 | Pendapatan Desa | Rp. | 2.665.965.369,65,- |
2 | Belanja Desa | ||
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa | Rp. | 1.159.371.650,00,- | |
b. Bidang Pembangunan | Rp. | 430.986.250,00,- | |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 626.267.000,00,- | |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 73.957.000,00,- | |
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp. | 341.775.000,00,- | |
Jumlah Belanja | Rp. | 2.749.765.775,00,- | |
Surplus/(Defisit) | Rp | (83.802.405,35,-) | |
3 | Pembiyayaan | ||
a. Penerimaan Pembiyayaan | Rp. | 432.444.642,75,- | |
b. Pengeluaran Pembiyayaan | Rp. | 0,00,- | |
Selisih pembiyayaan (a-b) | Rp. | 432.444.642,75,- | |
Sisa/lebih kurang Perhitungan Anggaran | Rp. | 348.642.237,40,- |
dari beberapa pemaparan yang diterangkan oleh perbekel desa Pengotan, mendapat masukan dari Dari ketua BPD, untuk kepada para perangkat Desa agar saling mendukung demi kemajuan Desa Pengotan kedepanya.
Unduh Lampiran:
Laporan Pertanggung Jawaban Perbekel Desa Pengotan kec.Bangli tahun 2020